Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 19/11/2023 19:00:00 -> 19/12/2023 19:59:59
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -ein lustiger Männerstreich
1 x Beute -
1 x ein lustiger Männerstreich
1 x 10660 Punkte
3 x 7460 Punkte
5 x 2940 Punkte
1 x 10660 Punkte
3 x 7460 Punkte
5 x 2940 Punkte
12 x 260 Punkte
36 x 180 Punkte
72 x 120 Punkte
118 x 80 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
4 | samp2b | 120 Punkte | |
4 | samp2b | 260 Punkte | |
4 | samp2b | 80 Punkte | |
4 | samp2b | 120 Punkte | |
4 | samp2b | 180 Punkte | |
4 | samp2b | 80 Punkte | |
4 | samp2b | 80 Punkte | |
4 | samp2b | 120 Punkte | |
4 | samp2b | 80 Punkte | |
4 | samp2b | 80 Punkte | |
4 | samp2b | 80 Punkte | |
4 | samp2b | 180 Punkte | |
4 | majovo | 120 Punkte | |
4 | majovo | 80 Punkte | |
4 | majovo | 80 Punkte | |
4 | majovo | 120 Punkte | |
4 | majovo | 80 Punkte | |
4 | majovo | 120 Punkte | |
4 | majovo | 120 Punkte | |
4 | majovo | 260 Punkte | |
4 | majovo | 120 Punkte | |
4 | majovo | 80 Punkte | |
4 | majovo | 80 Punkte | |
4 | majovo | 260 Punkte | |
4 | majovo | 120 Punkte | |
4 | majovo | 80 Punkte | |
4 | majovo | 80 Punkte | |
4 | majovo | 120 Punkte | |
4 | majovo | 120 Punkte | |
4 | majovo | 80 Punkte | |
Nächste Seite |
Turnierergebnisse #20885
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20865
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20847
Mehr sehen
Letzte Gewinner