Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 25/09/2022 19:00:00 -> 25/10/2022 19:59:59
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -ein Its Kit
1 x Beute -
1 x ein Its Kit
2 x 13330 Punkte
2 x 9330 Punkte
4 x 3670 Punkte
2 x 13330 Punkte
2 x 9330 Punkte
4 x 3670 Punkte
12 x 330 Punkte
36 x 230 Punkte
72 x 150 Punkte
118 x 100 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
4 | majovo | 100 Punkte | |
4 | majovo | 150 Punkte | |
4 | majovo | 100 Punkte | |
4 | majovo | 100 Punkte | |
4 | majovo | 330 Punkte | |
4 | patios | 100 Punkte | |
4 | patios | 150 Punkte | |
4 | patios | 150 Punkte | |
4 | patios | 100 Punkte | |
4 | patios | 230 Punkte | |
4 | patios | 100 Punkte | |
4 | patios | 150 Punkte | |
4 | patios | 230 Punkte | |
4 | patios | 100 Punkte | |
4 | patios | 100 Punkte | |
4 | patios | 100 Punkte | |
4 | patios | 100 Punkte | |
4 | patios | 100 Punkte | |
4 | patios | 230 Punkte | |
4 | patios | 100 Punkte | |
4 | patios | 330 Punkte | |
4 | patios | 100 Punkte | |
4 | patios | 150 Punkte | |
4 | patios | 100 Punkte | |
4 | patios | 100 Punkte | |
4 | patios | 150 Punkte | |
4 | patios | 150 Punkte | |
4 | patios | 150 Punkte | |
4 | patios | 100 Punkte | |
4 | patios | 100 Punkte | |
Vorherige SeiteNächste Seite |
Turnierergebnisse #20886
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20866
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20848
Mehr sehen
Letzte Gewinner