Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 24/09/2024 19:00:00 -> 24/10/2024 19:59:59
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -Zone Batlle-Geranienschutz
1 x Beute -
1 x Zone Batlle-Geranienschutz
4 x 5200 Punkte
8 x 3500 Punkte
12 x 1500 Punkte
4 x 5200 Punkte
8 x 3500 Punkte
12 x 1500 Punkte
12 x 100 Punkte
46 x 70 Punkte
96 x 45 Punkte
144 x 30 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
3 | majovo | 30 Punkte | |
3 | majovo | 30 Punkte | |
3 | majovo | 30 Punkte | |
3 | majovo | 45 Punkte | |
3 | majovo | 30 Punkte | |
3 | majovo | 100 Punkte | |
3 | majovo | 45 Punkte | |
3 | majovo | 30 Punkte | |
3 | majovo | 70 Punkte | |
3 | majovo | 30 Punkte | |
3 | majovo | 45 Punkte | |
3 | majovo | 30 Punkte | |
3 | majovo | 70 Punkte | |
2 | majovo | 1500 Punkte | |
2 | majovo | 30 Punkte | |
2 | majovo | 30 Punkte | |
2 | majovo | 70 Punkte | |
2 | majovo | 45 Punkte | |
2 | majovo | 45 Punkte | |
2 | majovo | 45 Punkte | |
2 | majovo | 45 Punkte | |
2 | majovo | 45 Punkte | |
2 | majovo | 45 Punkte | |
2 | majovo | 100 Punkte | |
2 | majovo | 100 Punkte | |
2 | majovo | 30 Punkte | |
1 | majovo | 3500 Punkte | |
1 | majovo | 70 Punkte | |
1 | majovo | 30 Punkte | |
1 | majovo | 70 Punkte | |
Nächste Seite |
Turnierergebnisse #20853
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20833
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20815
Mehr sehen
Letzte Gewinner