Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 02/04/2024 19:00:00 -> 02/05/2024 19:59:59
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -Das letzte Jahr ist ein Zeitraum von 18 Jahren.
1 x Beute -
1 x Das letzte Jahr ist ein Zeitraum von 18 Jahren.
1 x 9330 Punkte
3 x 6530 Punkte
4 x 2570 Punkte
1 x 9330 Punkte
3 x 6530 Punkte
4 x 2570 Punkte
12 x 230 Punkte
36 x 160 Punkte
72 x 110 Punkte
118 x 70 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
5 | majovo | 160 Punkte | |
5 | majovo | 70 Punkte | |
5 | majovo | 110 Punkte | |
5 | majovo | 160 Punkte | |
5 | majovo | 160 Punkte | |
5 | majovo | 70 Punkte | |
5 | majovo | 110 Punkte | |
5 | majovo | 110 Punkte | |
5 | majovo | 70 Punkte | |
5 | majovo | 70 Punkte | |
5 | majovo | 70 Punkte | |
5 | majovo | 110 Punkte | |
5 | majovo | 70 Punkte | |
5 | majovo | 70 Punkte | |
5 | majovo | 70 Punkte | |
5 | majovo | 110 Punkte | |
5 | majovo | 110 Punkte | |
5 | majovo | 110 Punkte | |
5 | majovo | 70 Punkte | |
5 | majovo | 70 Punkte | |
5 | majovo | 110 Punkte | |
5 | majovo | 110 Punkte | |
5 | majovo | 70 Punkte | |
5 | majovo | 110 Punkte | |
5 | majovo | 160 Punkte | |
5 | majovo | 70 Punkte | |
5 | majovo | 70 Punkte | |
5 | majovo | 70 Punkte | |
5 | majovo | 70 Punkte | |
5 | majovo | 160 Punkte | |
Nächste Seite |
Turnierergebnisse #20856
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20838
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20819
Mehr sehen
Letzte Gewinner