Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 06/10/2024 19:00:00 -> 05/11/2024 19:59:59
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -Ein Satz 8-mm-Ohrspanner aus Holz
1 x Beute -
1 x Ein Satz 8-mm-Ohrspanner aus Holz
1 x 13330 Punkte
3 x 9330 Punkte
2 x 3670 Punkte
1 x 13330 Punkte
3 x 9330 Punkte
2 x 3670 Punkte
12 x 330 Punkte
36 x 230 Punkte
72 x 150 Punkte
118 x 100 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
2 | majovo | 330 Punkte | |
2 | majovo | 230 Punkte | |
2 | majovo | 100 Punkte | |
2 | mystyk0 | 100 Punkte | |
2 | mystyk0 | 230 Punkte | |
2 | mystyk0 | 230 Punkte | |
2 | mystyk0 | 100 Punkte | |
2 | mystyk0 | 150 Punkte | |
2 | mystyk0 | 100 Punkte | |
2 | mystyk0 | 100 Punkte | |
2 | mystyk0 | 100 Punkte | |
2 | mystyk0 | 150 Punkte | |
2 | mystyk0 | 100 Punkte | |
2 | mystyk0 | 100 Punkte | |
2 | mystyk0 | 100 Punkte | |
2 | mystyk0 | 100 Punkte | |
2 | mystyk0 | 230 Punkte | |
2 | majovo | 230 Punkte | |
1 | efgj | 9330 Punkte | |
1 | efgj | 150 Punkte | |
1 | efgj | 230 Punkte | |
1 | efgj | 150 Punkte | |
1 | efgj | 100 Punkte | |
1 | efgj | 150 Punkte | |
1 | efgj | 100 Punkte | |
1 | efgj | 330 Punkte | |
1 | efgj | 150 Punkte | |
1 | efgj | 100 Punkte | |
1 | efgj | 230 Punkte | |
1 | efgj | 150 Punkte | |
Vorherige SeiteNächste Seite |
Turnierergebnisse #20883
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20863
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20844
Mehr sehen
Letzte Gewinner